Кубок России Точность приземления.
Эвент закончился.
| Пилот | Пол | Разряд / Звание | Крыло | Класс | Номер | Спонсоры | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Казаков Игорь | М | МСМК | Gin Camino 2 | EN C | 777 | ЭКСТРИМ-КЛАСС | отмена участия |
| Калинин Константин | М | МС | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 252 | отмена участия | |
| Кибалка Максим | М | 2-й разряд | Niviuk Target | EN A | 137 | Fly39 | отмена участия |
| Кучиров Александр | М | МС | 777 Queen 2 | EN C | 5 | отмена участия | |
| Мамбетов Рустам | М | КМС | AirCross U Fly 2 | 13 | отмена участия | ||
| Мицик Валерий | М | 1-й разряд | DaVinci Point | EN A | 55 | отмена участия | |
| Мичурин Андрей | М | МС | DaVinci Point | EN A | 23 | Посуточная аренда в СПБ | отмена участия |
| Покровский Кирилл | М | МС | ParAAvis TT | 38 | отмена участия | ||
| Шашин Илья | М | МС | ParAAvis Joy 3 | EN A | 85 | отмена участия |
