| Пилот | Пол | Разряд / Звание | Крыло | Класс | Номер | Спонсоры | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васильева Наталия | Ж | DaVinci Point | EN A | 25 | допущен | ||
| Вихор Евгений | М | МС | DaVinci Point | EN A | 14 | допущен | |
| Денисов Дмитрий | М | КМС | U-Turn Evolution | 732 | АСЦ СЛА Юца СК | допущен | |
| Кибалка Максим | М | 2-й разряд | Niviuk Target | EN A | 137 | Fly39 | допущен |
| Крикун Константин | М | КМС | DaVinci Point 2 | EN A | 99 | допущен | |
| Макарова Ирина | Ж | 2-й разряд | BGD Adam | 15 | допущен | ||
| Шишин Никита | М | 1-й разряд | DaVinci Funky | EN B | 4 | Свой полупустой кошелек | допущен |
| Баскаков Андрей | М | 1-й разряд | DaVinci Point | EN A | 11 | оплатил | |
| Волкова Мария | Ж | 2-й разряд | ParAAvis TT | 22 | оплатил | ||
| Гордеев Дмитрий | М | 1-й разряд | Niviuk Target | EN A | 27 | оплатил | |
| Добрынина Татьяна | Ж | МС | ParAAvis TT | 54 | оплатил | ||
| Золочевский Артем | М | 1-й разряд | ParAAvis TT | 7 | оплатил | ||
| Ивахин Алексей | М | Skywalk Cayenne 6 | EN C | 10 | оплатил | ||
| Ивашин Матвей | М | КМС | ParAAvis Joy 3 | EN A | 567 | оплатил | |
| Казаков Игорь | М | МСМК | Gin Camino 2 | EN C | 777 | ЭКСТРИМ-КЛАСС | оплатил |
| Кованов Михаил | М | 2-й разряд | ParAAvis Toy | EN A | 21 | оплатил | |
| Кривоногов Александр | М | 2-й разряд | ASA Spirit 2 | 1 | Спорт-ТурНН | оплатил | |
| Кучиров Александр | М | МС | 777 Queen 2 | EN C | 5 | оплатил | |
| Лаврентьев Игорь | М | 2-й разряд | ParAAvis TT | 74 | Нет | оплатил | |
| Лебедев Владимир | М | КМС | DaVinci Point 2 | EN A | 24 | оплатил | |
| Ливанцов Артем | М | КМС | DaVinci Rhythm 2 | EN A | 26 | оплатил | |
| Мамбетов Рустам | М | КМС | AirCross U Fly 2 | 13 | оплатил | ||
| Мичурин Андрей | М | МС | DaVinci Point | EN A | 23 | Посуточная аренда в СПБ | оплатил |
| Потапов Дмитрий | М | МС | ParAAvis TT | 32 | Брянская область | оплатил | |
| Рудаков Алексей | М | МС | ParAAvis Toy | EN A | 888 | Всевышний. | оплатил |
| Скляренко Дмитрий | М | МС | BGD Adam | оплатил | |||
| Сухорученко Артëм | М | ParAAvis TT | 17 | KD Pilot СОФСЛАКО | оплатил | ||
| Томашевич Андрей | М | 1-й разряд | BGD Adam Spot | EN A | 154 | https://rutube.ru/channel/16611324/ | оплатил |
| Томашевич Павел | М | КМС | BGD Adam | 333 | оплатил | ||
| Цыгвинцев Олег | М | КМС | Nova Susi | 3 | Нет | оплатил | |
| Чекмарева Екатерина | Ж | 2-й разряд | Niviuk Hook 5 | EN B | 16 | оплатил | |
| Шляпин Владимир | М | КМС | 18 | МБУ ДО "Авиаклуб" г.Можги | оплатил | ||
| Мосолов Александр | М | 2-й разряд | ParAAvis TT | 12 | лист ожидания | ||
| Шашин Илья | М | МС | ParAAvis Joy 3 | EN A | 85 | лист ожидания | |
| Калинин Константин | М | МС | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 252 | отмена участия | |
| Мицик Валерий | М | 1-й разряд | DaVinci Point | EN A | 55 | отмена участия | |
| Покровский Кирилл | М | МС | ParAAvis TT | 38 | отмена участия |
