Чемпионат Приволжского федерального округа по спорту сверхлёгкой авиации
Эвент закончился.
| Пилот | Пол | Разряд / Звание | Крыло | Класс | Номер | Регион | Спонсоры | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акимов Михаил | М | 2-й разряд | DaVinci Point | EN A | 1 | Удмуртская Республика | зарегистрирован | |
| Варламов Радик | М | 2-й разряд | DaVinci Funky 2 | EN B | 23 | Республика Татарстан | зарегистрирован | |
| Дерягина Ангелина | Ж | МС | DaVinci Classic | EN B | 25 | Удмуртская Республика | МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги | зарегистрирован |
| Корепанов Сергей | М | 3-й разряд | Swing Nyos | EN B | 14 | Удмуртская Республика | зарегистрирован | |
| Крикун Константин | М | КМС | DaVinci Point 2 | EN A | 17 | Удмуртская Республика | зарегистрирован | |
| Лаврентьев Игорь | М | 2-й разряд | ParAAvis TT | 74 | Брянская область | зарегистрирован | ||
| Лебедев Владимир | М | КМС | DaVinci Point 2 | EN A | 24 | Удмуртская Республика | зарегистрирован | |
| Орлов Андрей | М | МС | DaVinci Point 2 | EN A | 118 | Удмуртская Республика | Davinci | зарегистрирован |
| Цыгвинцев Олег | М | КМС | Nova Susi | EN A | 3 | Удмуртская Республика | зарегистрирован | |
| Шляпин Владимир | М | КМС | DaVinci Point 2 | EN A | 18 | Удмуртская Республика | зарегистрирован |
