Всероссийские соревнования в дисциплине параплан-точность
Эвент закончился.
| Пилот | Пол | Разряд / Звание | Крыло | Класс | Номер | Регион | Спонсоры | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аляйская Лидия | Ж | 2-й разряд | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 38 | допущен | ||
| Бердникова Татьяна | Ж | 2-й разряд | 777 Rook 2 | EN B | 100500 | допущен | ||
| Гордейчук Василий | М | КМС | Flow Fusion | EN C | 505 | допущен | ||
| Дымшаков Андрей | М | МС | Sky Paragliders Gaia 2 | EN A | 21 | допущен | ||
| Ивахин Алексей | М | Skywalk Cayenne 6 | EN C | 11 | допущен | |||
| Казаков Евгений | М | Gin Yeti 6 | EN A | 8888 | допущен | |||
| Казаков Игорь | М | МСМК | Gin Camino 2 | EN C | 777 | Самарская область | допущен | |
| Лаврентьев Игорь | М | 2-й разряд | ParAAvis TT | 74 | Московская область | допущен | ||
| Лебедев Владимир | М | КМС | Nova Susi | EN A | 24 | Удмуртская Республика | нет | допущен |
| Муха Илья | М | МС | Ozone Lyght | EN C | 58 | допущен | ||
| Омаров Хаджимурад | М | КМС | Gradient Bright 5 | EN A | 51 | Республика Дагестан | допущен | |
| Покровский Кирилл | М | МС | ParAAvis TT | 119 | Ивановская область | допущен |
