Кубок России 2025 Аскарово
Эвент закончился.
| Пилот | Пол | Разряд / Звание | Крыло | Класс | Номер | Регион | Спонсоры | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omari Nasim | М | 1-й разряд | BGD Cure 2 | EN C | 789 | Кемеровская область | Me | лист ожидания |
| Акимов Дмитрий | М | 3-й разряд | Niviuk Ikuma 3 | EN B | 75 | лист ожидания | ||
| Аюпов Руслан | М | Niviuk Artik 6 | EN C | 707 | лист ожидания | |||
| Бадиков Руслан | М | Niviuk Artik 4 | EN C | 351 | лист ожидания | |||
| Банников Алексей | М | Niviuk Peak 5 | EN D | 28 | Московская область | лист ожидания | ||
| Беляев Александр | М | 1-й разряд | Ozone Rush 6 | EN B | 7790 | Пермский край | лист ожидания | |
| Бурмасов Михаил | М | 17 | лист ожидания | |||||
| Гилязова Гульназ | Ж | 2-й разряд | 20 | лист ожидания | ||||
| Гора Анна | Ж | МС | 8 | АНО "Лети" | лист ожидания | |||
| Гордейчук Василий | М | КМС | Flow Fusion | EN C | 505 | лист ожидания | ||
| Гурьев Василий | М | 1-й разряд | Ozone Delta 4 | EN C | 39 | лист ожидания | ||
| Дранишников Антон | М | Ozone Photon | EN C | 177 | Кировская область | Мералад | лист ожидания | |
| Кабанова Христина | Ж | 1-й разряд | Niviuk Artik 6 | EN C | 113 | - | лист ожидания | |
| Князев Александр | М | КМС | Phi Maestro | EN B | 137 | Пермский край | лист ожидания | |
| Костенков Павел | М | 1-й разряд | Advance Sigma 10 | EN C | 1317 | Москва | лист ожидания | |
| Кряжев Николай | М | КМС | Niviuk Artik R | EN C | 8010 | лист ожидания | ||
| Кузин Владислав | М | МС | 11 | лист ожидания | ||||
| Кузьменко Анатолий | М | 1-й разряд | UP Trango X-Race | EN C | 33 | Московская область | www.asa-fly.ru | лист ожидания |
| Кутузов Леонид | М | Phi Maestro | EN B | 357 | лист ожидания | |||
| Кучиров Александр | М | МС | DaVinci Mambo | EN C | 69 | лист ожидания | ||
| Лазерег Мохаммед | М | Gin Bonanza 3 | EN C | 7201 | Забайкальский край | лист ожидания | ||
| Ли Евгений | М | МС | Gin Boomerang 12 | CCC | 47 | Иркутская область | RealCar.ru, GINgliders.ru | лист ожидания |
| Лихолат Николай | М | 1785 | лист ожидания | |||||
| Мезенцева Мария | Ж | КМС | Axis Vega 6 | EN C | 96 | Свердловская область | лист ожидания | |
| Мирошниченко Сергей | М | 1-й разряд | Gin Boomerang 12 | CCC | 1616 | Оренбургская область | лист ожидания | |
| Митрофанов Александр | М | UP Trango XC 2 | EN C | 782 | лист ожидания | |||
| Михеев Сергей | М | МСМК | 54 | Новосибирская область | лист ожидания | |||
| Мороз Николай | М | 1-й разряд | Ozone Enzo 3 | CCC | 112 | Республика Крым | ООО "НикА" | лист ожидания |
| Морозов Иван | М | КМС | 5 | лист ожидания | ||||
| Никитин Семён | М | КМС | Ozone Mantra M7 | EN D | 15 | лист ожидания | ||
| Норкин Виктор | М | Advance Sigma 10 | EN C | 55555 | лист ожидания | |||
| Самигуллин Дмитрий | М | МС | Ozone Enzo 3 | CCC | 63 | Самарская область | GRATA International | лист ожидания |
| Сидоров Игорь | М | Ozone Photon | EN C | 1313 | Свердловская область | лист ожидания | ||
| Силин Константин | М | 2-й разряд | Ozone Delta 4 | EN C | 64 | лист ожидания | ||
| Смирнов Максим | М | Niviuk Artik 6 | EN C | 555 | Свердловская область | лист ожидания | ||
| Соколовский Артем | М | МС | Ozone Enzo 3 | CCC | 59 | Томская область | лист ожидания | |
| Тагиров Даниил | М | КМС | 9 | лист ожидания | ||||
| Тарасов Артем | М | КМС | 27 | Московская область | лист ожидания | |||
| Татусь Сергей | М | КМС | 26 | UP Paragliders Russia | лист ожидания | |||
| Трофимов Николай | М | Dudek Colt 2 | EN C | 22 | лист ожидания | |||
| Хайруллин Айрат | М | КМС | Ozone Photon | EN C | 16 | Республика Татарстан | лист ожидания | |
| Цыгвинцев Олег | М | КМС | Gin Boomerang GTO | EN D | 3 | Нет | лист ожидания | |
| Чекмарёв Николай | М | КМС | UP Trango X-Race | EN C | 111 | Рязанская область | Shaman Vario | лист ожидания |
| Чернышев Сергей | М | КМС | Gin Boomerang 12 | CCC | 729 | лист ожидания | ||
| Шашин Илья | М | МС | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 85 | лист ожидания | ||
| Шепелин Михаил | М | МС | Advance Omega ULS | EN D | 222 | Иркутская область | лист ожидания | |
| Шецкий Максим | М | Phi Maestro 2 | EN B | 25 | Республика Татарстан | лист ожидания | ||
| Шютц Александр | М | КМС | Ozone Zeno 2 | EN D | 333 | лист ожидания |
