Чемпионат России. Точность приземления.
Эвент закончился.
| Пилот | Пол | Разряд / Звание | Крыло | Класс | Номер | Регион | Спонсоры | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атаманчук Никита | М | КМС | Niviuk Ikuma 3 | EN B | 37 | оплатил | ||
| Баскаков Андрей | М | 1-й разряд | DaVinci Point | EN A | оплатил | |||
| Богданов Денис | М | КМС | Ozone Mantra LM7 | EN D | 1 | Калининградская область | Legacy agency | оплатил |
| Бурдуков Евгений | М | 2-й разряд | Nova Prion 2 | EN A | 96 | Калининградская область | Крыша дома твоего | оплатил |
| Васильева Наталия | Ж | КМС | DaVinci Point | EN A | 35 | Удмуртская Республика | оплатил | |
| Ведерников Станислав | М | КМС | Gin Camino | EN C | 33 | оплатил | ||
| Вознесенский Алексей | М | КМС | DaVinci Point | EN A | 13 | КФХ "Зелёное" | оплатил | |
| Волкова Мария | Ж | 2-й разряд | ParAAvis TT | 36 | оплатил | |||
| Гордеев Дмитрий | М | 1-й разряд | Niviuk Target | EN A | 27 | Санкт-Петербург | оплатил | |
| Дерягина Ангелина | Ж | МС | Удмуртская Республика | оплатил | ||||
| Добрынина Татьяна | Ж | МС | "АВТОТОР" | оплатил | ||||
| Дрожжин Егор | М | 1-й разряд | DaVinci Point | EN A | 69 | Калининградская область | С7 Космотех | оплатил |
| Золочевский Артем | М | 1-й разряд | Niviuk Hook 6 | EN B | 7 | Калининградская область | оплатил | |
| Ивашин Матвей | М | КМС | ParAAvis Joy 3 | EN A | 1 | Санкт-Петербург | оплатил | |
| Игнатенок Сергей | М | Phi Symphony | EN A | 15 | Ленинградская область | оплатил | ||
| Кандыбко Сергей | М | DaVinci Point 2 | EN A | 99 | оплатил | |||
| Кеттунен Максим | М | КМС | DaVinci Point | EN A | 14 | ООО «Мировая Техника» | оплатил | |
| Кива Артем | М | МС | Axis Venus 4 | EN D | 321 | оплатил | ||
| Кива Екатерина | Ж | 2-й разряд | Phi Symphony | EN A | 6 | оплатил | ||
| Клыгин Андрей | М | 1-й разряд | DaVinci Point | EN A | 7 | оплатил | ||
| Кованов Михаил | М | 1-й разряд | ParAAvis Toy | EN A | 9 | оплатил | ||
| Колыбаев Игорь | М | КМС | Gradient Bright 4 | EN A | 34 | Калининградская область | RedHats Paragliding Team | оплатил |
| Котелевиц Юрий | М | 1-й разряд | ASA Queen | 21 | оплатил | |||
| Кривоногов Александр | М | 2-й разряд | ASA Spirit 2 | 123 | оплатил | |||
| Крикун Константин | М | КМС | DaVinci Point 2 | EN A | 17 | Удмуртская Республика | оплатил | |
| Кузин Евгений | М | КМС | Niviuk Ikuma | EN B | 63 | Самарская область | оплатил | |
| Кузьмин Роман | М | 2-й разряд | Niviuk Ikuma 3 | EN B | Калининградская область | оплатил | ||
| Кукарцев Владимир | М | МС | BGD Adam | EN A | 22 | Kaliningrad Paragliding team. | оплатил | |
| Кучиров Александр | М | МС | 777 Queen 2 | EN C | 5 | оплатил | ||
| Лаврентьев Игорь | М | 2-й разряд | ParAAvis TT | 74 | Московская область | оплатил | ||
| Лапина Екатерина | Ж | 2-й разряд | AirDesign Rise 4 | EN B | Самарская область | Спортивная федерация СЛА Самарской области | оплатил | |
| Лапутин Алексей | М | КМС | ParAAvis Joy 3 | EN A | 32 | оплатил | ||
| Лебедев Владимир | М | КМС | 24 | Удмуртская Республика | оплатил | |||
| Лысенкова Ольга | Ж | КМС | 19 | Кемеровская область | оплатил | |||
| Милютина Марина | Ж | КМС | Niviuk Hook 6 | EN B | 13 | Ленинградская область | Нет | оплатил |
| Мицик Валерий | М | 1-й разряд | 18 | оплатил | ||||
| Мичурин Андрей | М | МС | DaVinci Point | EN A | 23 | Калининградская область | Интенсивы по точности приземления с командой KD Pilot. | оплатил |
| Носаль Александр | М | МС | 771 | Кемеровская область | Я | оплатил | ||
| Орлов Андрей | М | МС | DaVinci Point 2 | EN A | Удмуртская Республика | Davinci | оплатил | |
| Покровский Кирилл | М | МС | 38 | Ивановская область | оплатил | |||
| Потапов Дмитрий | М | МС | DaVinci Rhythm 2 | EN A | 470 | Брянская область | оплатил | |
| Самохина Анастасия | Ж | КМС | BGD Adam | EN A | 3 | Ленинградская область | www.paraplanspb.ru и Региональная общественная организация "Спортивная Федерация спорта Сверхлегкой авиации Ленинградской области" | оплатил |
| Скляренко Дмитрий | М | МС | BGD Adam | EN A | Калининградская область | оплатил | ||
| Сухорученко Артëм | М | ParAAvis TT | 39 | Калининградская область | оплатил | |||
| Сухорученко Сергей | М | МС | ParAAvis TT | 58 | оплатил | |||
| Ушакова Алина | Ж | КМС | ParAAvis Toy | EN A | 587 | Брянская область | оплатил | |
| Фомин Антон | М | 2-й разряд | ParAAvis Joy 3 | EN A | 10 | Московская область | оплатил | |
| Цыгвинцев Олег | М | КМС | Skywalk Mescal 4 | EN A | оплатил | |||
| Черникова Наталья | Ж | КМС | BGD Adam | EN A | 8 | Санкт-Петербург | Нет | оплатил |
| Шишин Никита | М | 1-й разряд | DaVinci Funky | EN B | 4 | нет | оплатил |
