Золотой Сапсан 2024 (параплан XC), Задача 4 25.06.2024
| Дата | 25.06.2024 |
| Тип задачи | Race to goal |
| Дальность, км | 55.2 |
| открытие окна | 10:10 |
| открытие старта | 11:00 |
| дедлайн | 15:00 |
| Точка | Название | Радиус | Тип |
|---|---|---|---|
| MS2 | 400 м | turnpoint | |
| M11 | 3 км | turnpoint | |
| M5 | 1,5 км | turnpoint | |
| M15 | 6,5 км | turnpoint | |
| M19 | 15 км | turnpoint | |
| M8 | 6 км | turnpoint | |
| ML2 | 400 м | turnpoint | |
| M2 | 3 км | turnpoint | |
| M8 | 6 км | turnpoint | |
| M10 | 500 м | turnpoint | |
| ML7 | 500 м | turnpoint | |
| ML3 | 400 м | goal |

