Золотой Сапсан 2024 (параплан XC), Задача 1 22.06.2024
| Пилот | Пол | Крыло | Класс | Номер | Регион | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ||||||
| Magomedov Marsel | М | 778 | ||||
| Абдуллин Альберт | М | Ozone Delta 4 | EN C | 13 | ||
| Аксёнова Светлана | Ж | |||||
| Алимов Абдулла | М | Ozone Photon | EN C | 175 | Республика Дагестан | |
| Алясин Сергей | М | Ozone Delta 2 | EN C | 880 | Самарская область | |
| Алёкин Всеволод | М | Flow Fusion | EN C | 772 | ||
| Аристов Дмитрий | М | 321 | ||||
| Банников Алексей | М | Advance Sigma 10 | EN C | 10 | Московская область | |
| Белышев Сергей | М | ParAAvis Fun | EN B | 400 | ||
| Беляев Александр | М | Ozone Rush 6 | EN B | Пермский край | ||
| Бердникова Татьяна | Ж | 777 Rook 2 | EN B | |||
| Березяный Сергей | М | UP Trango X | EN C | 996 | Краснодарский край | |
| Борцова Анна | Ж | Ozone Alpina 2 | EN C | 191 | ||
| Букин Виктор | М | 369 | ||||
| Бурмасов Михаил | М | 27 | ||||
| Быков Павел | М | Flow Fusion Light | EN C | 55 | Московская область | |
| Вагайцев Владимир | М | Niviuk Artik 5 | EN C | Кемеровская область | ||
| Васильков Григорий | М | Flow Fusion | EN C | 31 | Белгородская область | |
| Вербицкая Анна | Ж | 42 | Республика Крым | |||
| Ворончихин Станислав | М | Skywalk Chili 4 | EN B | 1405 | Пермский край | |
| Гамзаев Рустам | М | Ozone Delta 4 | EN C | 354 | Республика Дагестан | |
| Ганин Сергей | М | 44 | Краснодарский край | |||
| Голованов Алексей | М | Gin Bonanza 3 | EN C | 217 | ||
| Гора Анна | Ж | 8 | ||||
| Гордейчук Василий | М | Flow Fusion | EN C | 505 | ||
| Грехов Сергей | М | UP Trango X-Race | EN C | 31117 | Севастополь | |
| Грищук Алексей | М | Ozone Mantra LM6 | EN D | 926 | Московская область | |
| Гурин Алексей | М | DaVinci Funky | EN B | 108 | ||
| Деменев Геннадий | М | Niviuk Ikuma 3 | EN B | |||
| Дементьев Олег | М | Niviuk Artik 6 | EN C | 234 | Москва | |
| Донцов Антон | М | Flow Fusion Light | EN C | 62 | ||
| Ельцов Вадим | М | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 1618 | ||
| Жигалов Александр | М | ParAAvis Ray | EN C | 70 | ||
| Калинин Константин | М | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 123 | ||
| Ключников Олег | М | 858 | Республика Татарстан | |||
| Князев Александр | М | Phi Maestro | EN B | 137 | Пермский край | |
| Козлов Иван | М | 567 | ||||
| Костюк Александр | М | 155 | Омская область | |||
| Кравченко Роман | М | UP Trango X-Race | EN C | 545 | Краснодарский край | |
| Лазарев-Марченко Сергей | М | 105 | Московская область | |||
| Лапшин Владислав | М | Niviuk Artik 3 | EN C | |||
| Лебедев Андрей | М | Ozone Alpina 3 | EN C | 109 | ||
| Ли Евгений | М | 47 | Иркутская область | |||
| Лоскутов Николай | М | Niviuk Artik R | EN C | 1100 | ||
| Магомедов Запир | М | 555 | ||||
| Маковский Сергей | М | Ozone Photon | EN C | 100 | ||
| Максимова Юлия | Ж | 4411 | ||||
| Масуев Камиль | М | Flow Fusion | EN C | 57 | ||
| Мезенцева Мария | Ж | 2 | Свердловская область | |||
| Милько Алексей | М | Ozone Photon | EN C | 95 | ||
| Митрофанов Валерий | М | Dudek Colt 2 | EN C | 114 | Самарская область | |
| Митяев Артем | М | Gin Camino | EN C | 125 | ||
| Мищенко Владимир | М | 989 | Республика Крым | |||
| Морозов Иван | М | 5 | ||||
| Муртузалиев Магомед | М | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 2147483647 | ||
| Муха Илья | М | 58 | ||||
| Назипова Юлия | Ж | Dudek Colt 2 | EN C | 888 | ||
| Никитин Роман | М | 76 | ||||
| Новиков Сергей | М | Ozone Photon | EN C | 130 | Новосибирская область | |
| Омаров Хаджимурад | М | Ozone Rush 6 | EN B | 5151 | Республика Дагестан | |
| Панин Владимир | М | UP Trango XC 3 | EN C | 535 | Республика Адыгея | |
| Пахалков Алексей | М | Niviuk Artik 6 | EN C | 17 | ||
| Пахомов Иван | М | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 2724 | Новгородская область | |
| Петров Андрей | М | Niviuk Artik R | EN C | 121 | Чувашская Республика | |
| Петров Дмитрий | М | Gin Bonanza 2 | EN C | Санкт-Петербург | ||
| Петров Павел | М | 16 | Ставропольский край | |||
| Погольша Денис | М | Ozone Enzo 3 | CCC | 225 | ||
| Покровский Кирилл | М | Niviuk Artik 6 | EN C | 38 | Ивановская область | |
| Попцов Андрей | М | Niviuk Artik 6 | EN C | 66 | ||
| Поспелов Илья | М | 448 | ||||
| Радецкий Роман | М | Flow Freedom 2 | EN B | 404 | Рязанская область | |
| Резниченко Михаил | М | Skywalk Cayenne 5 | EN C | 1177 | ||
| Родионов Андрей | М | 9 | Самарская область | |||
| Романов Роман | М | Niviuk Artik R | EN C | 18 | ||
| Рудаков Алексей | М | 8888 | Калининградская область | |||
| Рудык Алексей | М | Gin Bonanza 3 | EN C | 23 | Ставропольский край | |
| Рудюк Дмитрий | М | 33 | Владимирская область | |||
| Сабитов Ринат | М | DaVinci Tango | EN C | 41 | ||
| Семенюк Николай | М | DaVinci Tango | EN C | 163 | ||
| Сидоров Сергей | М | 25 | ||||
| Смирнов Максим | М | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 488 | Курская область | |
| Строганов Александр | М | 777 | Пермский край | |||
| Сулейманов Нариман | М | Niviuk Artik 6 | EN C | 101 | Республика Дагестан | |
| Сучков Андрей | М | DaVinci Tango | EN C | 161 | Алтайский край | |
| Татусь Сергей | М | 26 | ||||
| Тихонов Сергей | М | UP Trango XC 3 | EN C | 75 | ||
| Ткаченко Александра | Ж | BGD Base 2 | EN B | 28 | ||
| Торшин Константин | М | Ozone Delta 3 | EN C | 7373 | ||
| Туловский Алексей | М | 177 | ||||
| Усачев Михаил | М | 777 Queen 2 | EN C | 998 | Кемеровская область | |
| Феденко Валентин | М | 1962 | ||||
| Хайруллин Айрат | М | Ozone Photon | EN C | 116 | Республика Татарстан | |
| Хмельницкий Максим | М | 69 | ||||
| Чеглаков Игорь | М | Niviuk Artik 6 | EN C | 1 | ||
| Чекмарёв Николай | М | UP Trango X-Race | EN C | 11 | Рязанская область | |
| Чекулаева Оксана | Ж | Advance Sigma 11 | EN C | 277 | Краснодарский край | |
| Чуканов Антон | М | UP Trango X-Race | EN C | 52 | ||
| Чупыра Александр | М | Skywalk Chili 4 | EN B | 15 | Ставропольский край | |
| Шальнов Александр | М | Niviuk Artik R | EN C | 21 | ||
| Шаповал Валерий | М | UP Trango X-Race | EN C | 7 | ||
| Шевченко Марина | Ж | Niviuk Ikuma 2 | EN B | Белгородская область | ||
| Энгельсон Анастасия | Ж | Ozone Photon | EN C | 19 | ||
| Ямпольский Олег | М | Niviuk Artik R | EN C | 12 |
