Золотой Сапсан 2024 (параплан XC), Задача 1 22.06.2024
| Дата | 22.06.2024 |
| Тип задачи | Race to goal |
| Дальность, км | 44.6 |
| открытие окна | 10:10 |
| открытие старта | 11:00 |
| дедлайн | 15:00 |
| Точка | Название | Радиус | Тип |
|---|---|---|---|
| MS2 | 400 м | turnpoint | |
| M11 | 3 км | turnpoint | |
| M5 | 1,5 км | turnpoint | |
| M15 | 6,5 км | turnpoint | |
| M4 | 2 км | turnpoint | |
| M11 | 500 м | turnpoint | |
| M7 | 3 км | turnpoint | |
| M4 | 2 км | turnpoint | |
| B6 | 16 км | turnpoint | |
| M19 | 8 км | turnpoint | |
| M16 | 400 м | goal |

