Международные соревнования по спорту сверхлегкой авиации. Дисциплина: параплан маршрутный полет

2026-06-26 to 2026-07-02, no FAI sanctioning

Task 2: Overall V12

2026-06-28  Race 42.2 km

Task_2

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time
[h:m:s]
Speed
[km/h]
Distance
[km]
Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total
1 225 Погольша Денис Валерьевич M RUS Ozone Enzo 3 15:20:00 16:36:55 01:16:55 31.1 42.24 702.6 63.2 198.3 964.1
2 369 Букин Виктор Викторович M RUS Ozone Photon 15:20:00 16:36:55 01:16:55 31.1 42.24 702.6 58.3 198.3 959.2
3 85 Шашин Илья Александрович M TJK Ozone Enzo 3 15:20:00 16:39:57 01:19:57 29.9 42.24 702.6 63.8 183.4 949.8
4 7 Дранишников Антон Львович M RUS Ozone Lyght 15:20:00 16:40:22 01:20:22 29.8 42.24 702.6 61.8 181.8 946.2
5 777 Мазитов Рустем Галиханович M RUS Ozone Photon 15:20:00 16:40:57 01:20:57 29.6 42.24 702.6 62.2 179.5 944.3
6 71 Алимов Абдулла Зияудинович M RUS Ozone Lyght 15:20:00 16:49:28 01:29:28 26.8 42.24 702.6 69.7 149.8 922.1
7 36 Абдрашитов Дмитрий Сергеевич M RUS Gin GTO 3 15:20:00 16:42:41 01:22:41 29.0 42.18 701.6 50.8 752.4
8 1 Сулейманов Роман Ильясович M RUS Ozone Photon 15:20:00 38.97 648.2 64.9 713.1
9 1313 Новиков Сергей Вячеславович M RUS Ozone Photon 15:20:00 40.56 674.6 30.9 705.5
10 108 Хмыза Константин Алексеевич M RUS Niviuk Artik R 15:20:00 39.70 660.3 30.6 690.9
11 500 Гамзаев Рустам Магомедович M RUS Ozone Delta 4 15:20:00 39.26 653.0 24.6 677.6
12 18 Романов Роман Александрович M RUS Niviuk Artik R 15:20:00 38.44 639.3 33.0 672.3
13 11111 Грязнов Евгений Алексеевич M RUS Ozone Photon 15:20:00 38.54 641.0 20.4 661.4
14 217 Голованов Алексей Валентинович M RUS Gin Bonanza 3 15:20:00 38.02 632.3 29.0 661.3
15 714 Бондарев Владислав Юрьевич M ISR Niviuk Artik R2 15:20:00 39.37 654.7 654.7
16 123 Получанкин Иван Васильевич M RUS Niviuk Artik 6 15:20:00 37.16 618.1 618.1
17 995 Шушман Андрей Владимирович M RUS Ozone Photon 15:20:00 34.43 572.6 32.2 604.8
18 105 Лазарев-Марченко Сергей Алексеевич M RUS Ozone Lyght 15:20:00 34.41 572.2 32.3 604.5
19 62 Донцов Антон Александрович M RUS Flow Fusion Light 15:20:00 34.16 568.2 30.8 599.0
20 161 Сучков Андрей Константинович M RUS DaVinci Tango 15:20:00 35.08 583.5 583.5
21 39 Шутко Валентин Федорович M RUS DaVinci Funky 15:20:00 35.01 582.2 582.2
22 312 Кочергин Станислав Валерьевич M RUS BGD Diva 15:20:00 33.84 562.8 3.8 566.6
23 778 Магомедов Марсель Ханмагомедович M RUS Ozone Lyght 15:20:00 32.14 534.6 0.1 534.7
24 20 Павлов Александр Владимирович M RUS BGD Cure 3 15:20:00 27.39 455.5 455.5
25 14 Григорец Александра Игоревна F RUS Gin Bonanza 2 15:20:00 26.79 445.5 445.5
26 300 Казбеков Солтанбек Викторович M RUS Sup'Air Taska 15:20:00 26.78 445.3 445.3
27 38 Аляйская Лидия Владимировна F RUS Niviuk Artik 7p 15:20:00 26.60 442.4 442.4
28 878 Жуков Максим Викторович M RUS Ozone Swift 6 15:20:00 26.52 441.0 1.1 442.1
29 404 Радецкий Роман Викторович M RUS Flow F2 Lite 15:20:00 25.85 429.9 429.9
30 22 Маламагомедов Маламагомед Набиевич M RUS Ozone Delta 5 15:20:00 25.44 423.2 6.1 429.3
31 100 Сулейманов Нариман Магомедович M RUS Niviuk Artik 6 15:20:00 24.53 408.1 408.1
32 95 Милько Алексей Михайлович M RUS Ozone Photon 15:20:00 24.26 403.6 0.2 403.8
33 477 Жук Илья Николаевич M BLR Ozone Enzo 3 15:20:00 24.10 400.8 400.8
34 111 Мороз Николай Викторович M MDA Ozone Enzo 3 15:20:00 22.73 378.0 378.0
35 7373 Торшин Константин Леонидович M RUS Niviuk Ikuma 3 15:20:00 22.39 372.3 372.3
36 888 Рудаков Алексей Игоревич M RUS Ozone Photon 15:20:00 20.38 339.0 339.0
37 28 Степанова Алина Игоревна F RUS Supair Savage 2 15:20:00 20.34 338.4 338.4
38 1976 Татаринов Максим Вячеславович M RUS Ozone Photon 15:20:00 20.32 338.0 338.0
39 7200 Тарасов Дмитрий Николаевич M RUS Niviuk Artik 5 15:20:00 20.27 337.2 337.2
40 55 Масуев Камиль Рашидович M RUS Flow Fusion 15:20:00 19.84 330.0 330.0
41 315 Чупыра Александр Анатольевич M RUS Skywalk Chili 4 15:20:00 19.82 329.7 329.7
42 935 Магомедов Расул Шихамирович M RUS Flow Fusion Light 15:20:00 19.55 325.2 325.2
43 107 Муртузалиев Магомед Омарасхабович M RUS Niviuk Ikuma 2 15:20:00 19.44 323.3 323.3
44 1995 Мусалаев Ислам Джамалович M RUS Phi Maestro 15:20:00 19.10 317.6 317.6
45 30 Хансиверов Али Анверович M RUS Niviuk Artik 7 P 15:20:00 19.06 317.0 317.0
46 40 Смирнов Сергей Геннадиевич M RUS Flow Freedom 2 15:20:00 18.46 307.0 307.0
47 9 Микулич Антонио Геннадьевич M ESP ParAAvis Ray 2 15:20:00 18.43 306.5 306.5
48 21 Котова Дарья Владимировна F RUS Niviuk Ikuma 2 15:20:00 18.06 300.3 300.3
49 113 Милютина Марина Викторовна F RUS Niviuk Hook 6 15:20:00 15.07 250.6 250.6
50 2323 Магомедов Магомед Алиевич M RUS Ozone Delta 5 15:20:00 5.05 84.0 84.0
ABS 77 Михеев Сергей Валерьевич M RUS Ozone Light 0.0
ABS 3 Мишанин Юрий Валентинович M RUS Ozone Photon 0.0
ABS 7710 Нагорнов Дмитрий Николаевич M RUS UP Trango X 0.0
ABS 555 Магомедов Запир Азизович M RUS 0.0
ABS 1177 Резниченко Михаил Александрович M RUS Skywalk Cayenne 5 0.0
ABS 321 Аристов Дмитрий Анатольевич M RUS Gin GTO 3 0.0


Task definition

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude Alt. limits
1 0.0 km KS1 900 m 14:30 18:00 Lat: 42.83918 Lon: 47.17025 420 m
2 SS 1.1 km LK1 500 m 15:20 18:00 Lat: 42.84624 Lon: 47.18522 285 m
3 6.6 km K16 6000 m 15:20 18:00 Lat: 42.87431 Lon: 47.31648 749 m
4 13.1 km K1 1300 m 15:20 18:00 Lat: 42.83937 Lon: 47.15432 400 m
5 19.1 km K17 2500 m 15:20 18:00 Lat: 42.87277 Lon: 47.25782 585 m
6 20.7 km KS2 400 m 15:20 18:00 Lat: 42.8372 Lon: 47.2498 735 m
7 23.9 km LK2 2000 m 15:20 18:00 Lat: 42.87331 Lon: 47.20857 262 m
8 32.7 km LK4 500 m 15:20 18:00 Lat: 42.79003 Lon: 47.15212 521 m
9 ES 41.0 km S5 4500 m 15:20 18:00 Lat: 42.68813 Lon: 47.08065 1610 m
10 42.2 km SL6 1000 m 15:20 18:00 Lat: 42.738 Lon: 47.1281 745 m

Leading-time ratio: 26%

Task statistics

param value
task_distance 42.243
ss_distance 39.902
launch_to_ess_distance 40.955
qnh_setting 1013.25
no_of_pilots_in_competition 56
max_time_en_route 00:00:00
max_time_en_route_tp 0
no_of_pilots_present 50
no_of_pilots_flying 50
no_of_pilots_lo 44
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 1211.264
sum_real_dist_over_min 1211.264
sum_flown_distances 1461.264
best_dist 42.243
best_real_dist 42.243
best_time 1.2819
last_finisher_start_time 2026-06-28T15:20:00+03:00
last_start_time 2026-06-28T15:20:00+03:00
first_start_time 2026-06-28T15:20:03+03:00
first_finish_time 2026-06-28T16:36:55+03:00
last_ss_finish_time 2026-06-28T16:49:28+03:00
last_landed_before_ess_finish_time 2026-06-28T17:56:46+03:00
no_of_pilots_reaching_es 7
no_of_pilots_reaching_goal 6
max_time_to_get_time_points 2.4142
goalratio 0.12
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0718
time_weight 0.2043
distance_weight 0.7239
smallest_leading_coefficient 0.7335
available_points_distance 702.6
available_points_time 198.3
available_points_departure 0
available_points_leading 69.7
available_points_arrival 0
time_validity 0.9706
launch_validity 1
distance_validity 1
stop_validity 1
day_quality 0.9706
ftv_day_validity 0.9641
time_points_stop_correction 0
counts_for_competition True
validity_below_minimum_to_count_for_competition False

Scoring formula settings

Setting Value
Formula GAP2026
Discipline Paragliding
Minimum Distance 5.0 km
Nominal Distance 35.0 km
Nominal Time 1:30
Scoring Altitude GPS
Report created: 2026-07-03T09:43:58+03:00

FS development, maintenance and support by