2026-04-30 to 2026-05-04, no FAI sanctioning
Provisional
| Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 Таск1 | 2026-05-01 | 41.3 | 91.53% | Race | |
| T2 | 2026-05-03 | 69.4 | 80% | Race |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Земеров Константин Александрович | M | RUS | Niviuk Artik R | 706.2 | 579.1 | 1285.3 | |
| 2 | 25 | Глушков Николай Евгеньевич | M | RUS | Ozone Photon | 727.6 | 109.2 | 836.8 | |
| 3 | 23759 | Шарков Михаил | M | 703.8 | 80.1 | 783.9 | |||
| 4 | 14 | Пальшин Владимир Анатольевич | M | RUS | Niviuk Ikuma 2 | 689.7 | 86.3 | 776.0 | |
| 5 | 176 | Огнев Максим | M | RUS | 474.4 | 80.5 | 554.9 | ||
| 6 | 161 | Сучков Андрей Константинович | M | RUS | DaVinci Tango | 454.7 | 41.0 | 495.7 | |
| 7 | 77 | Сучков Денис Константинович | M | RUS | UP Trango XC 2 | 370.8 | 116.3 | 487.1 | |
| 8 | 23760 | Волков Роман | M | 370.7 | 0.0 | 370.7 | |||
| 9 | 664 | Попцов Андрей Федорович | M | RUS | Niviuk Artik 6 | 74.7 | 200.0 | 274.7 | |
| 10 | 10 | Киселев Виталий Николаевич | M | RUS | Niviuk Artik 6 | 59.0 | 116.9 | 175.9 | |
| 11 | 911 | Лунев Михаил Леонидович | M | RUS | Advance Sigma 9 | 59.0 | 94.1 | 153.1 | |
| 12 | 13 | Кулинич Владимир Юрьевич | M | RUS | Skywalk Chili 4 | 59.0 | 85.2 | 144.2 | |
| 13 | 8 | Рогожников Павел Геннадьевич | M | RUS | 59.0 | 41.0 | 100.0 |
Results include only those pilots from the ca:Сборные команды регионов equals Алтайский край.