Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации спортивная дисциплина: параплан -скоростное парение

2026-07-03 to 2026-07-12, no FAI sanctioning

Competition: Sport class V166

Total results (FTV: 25%)

Task_1-4


Task Date Distance [km] FTV Validity Type Remark
T1  2026-07-05    59.3 99.4% Race
T2  2026-07-06    41.3 73.57% Race Stopped
T3 Task3 2026-07-10    43.8 5.91% Race
T4 Task4 2026-07-11    43.8 100% Race

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 4 Ганин Сергей Сергеевич M RUS Gin GTO 3 http://скайгруп.рф 338.5/945.5 729.9 19.0 1000.0 2068.4
2 593 Соколовский Артем Александрович M RUS Gin GTO 3 994.0 731.4 12.9 297.0/820.8 2022.4
3 115 Сухоцкий Глеб Владимирович M RUS Ozone Photon 221.6/742.1 726.5 48.1 947.8 1944.0
4 105 Лазарев-Марченко Сергей Алексеевич M RUS Ozone Lyght XCMonsters 261.9/731.5 719.1 11.2 961.4 1942.4
5 33 Мишанин Юрий Валентинович M RUS Ozone Photon 267.4/746.7 720.8 22.2 937.9 1926.1
6 75 Тихонов Сергей Юрьевич M RUS UP Torre Dark Force 930.4 713.9 11.1 279.3/771.8 1923.6
7 111111 Грязнов Евгений Алексеевич M RUS Ozone Photon 261.2/729.4 699.9 11.0 951.3 1912.4
8 91 Сулейманов Роман Ильясович M RUS Ozone Lyght 200.6/671.7 727.4 47.1 928.6 1903.7
9 95 Милько Алексей Михайлович M RUS Ozone Photon 932.9 80.6/607.7 11.1 884.8 1898.3
10 339 Морозов Андрей Михайлович M RUS Niviuk Artik R 930.7 698.8 11.1 250.8/693.1 1880.3
11 118 Акимов Михаил Александрович M RUS Gin GTO 3 302.9/845.9 667.1 24.2 859.8 1829.8
12 771 Мазитов Рустем Галиханович M RUS Ozone Photon 221.4/741.4 686.6 51.2 863.6 1822.8
13 1001 Черняков Виталий Анатольевич M RUS Ozone Lyght 247.7/691.8 722.6 12.8 846.0 1816.3
14 225 Погольша Денис Валерьевич M RUS Flow Freedom 2 EN-B 249.9/698.0 718.6 17.9 845.1 1813.6
15 18 Романов Роман Александрович M RUS Niviuk Artik R 941.6 722.9 20.3 146.5/404.8 1811.0
16 71 Алимов Абдулла Зияудинович M RUS Ozone Lyght скайгруп.рф 240.4/671.4 707.7 16.9 846.4 1794.5
17 1 Михеев Сергей Валерьевич M RUS Ozone Photon 215.3/601.2 716.7 21.4 858.4 1790.4
18 321 Аристов Дмитрий Анатольевич M RUS Gin GTO 3 В поиске 923.8 731.7 59.1 71.2/235.0 1785.8
19 1313 Новиков Сергей Вячеславович M RUS Ozone Photon 237.7/663.8 648.9 11.1 892.8 1779.4
20 778 Магомедов Марсель Ханмагомедович M RUS Ozone Lyght 259.4/724.6 695.7 12.6 792.9 1748.0
21 12 Ямпольский Олег Андреевич M RUS Niviuk Artik R Хайруллин Айрат 251.1/701.4 673.2 12.5 806.7 1731.0
22 7 Дранишников Антон Львович M RUS Ozone Lyght meralad.ru 241.1/673.3 717.9 12.6 770.5 1729.5
23 114 Максимов Евгений Олегович M RUS Ozone Photon 200.9/561.1 661.1 11.8 865.6 1727.6
24 1976 Татаринов Максим Вячеславович M RUS Ozone Photon 232.8/650.3 684.5 11.1 805.0 1722.3
25 4411 Максимова Юлия Георгиевна F RUS Ozone Lyght 249.9/698.0 675.9 12.8 768.8 1694.6
26 299 Ельцов Вадим Валериевич M RUS DaVinci Mambo 231.4/646.4 663.7 11.1 792.6 1687.7
27 256 Олексина Марина Алексеевна F RUS Ozone Lyght 932.6 587.5 12.8 140.7/388.9 1660.8
28 80 Лихолат Николай Александрович M RUS Niviuk Artik R 228.6/638.4 672.5 11.1 736.5 1637.6
29 433 Кучиров Александр Сергеевич M RUS DaVinci Mambo Спорткомитет Самарской обл. 225.4/629.4 603.0 17.4 807.4 1635.8
30 36 Абдрашитов Дмитрий Сергеевич M RUS Gin GTO 3 690.6 707.3 22.2 236.5/653.6 1634.4
31 1848 Пономарев Андрей M RUS Ozone Photon 206.2/576.0 670.1 11.1 757.4 1633.7
32 119 Белова Евгения Сергеевна F RUS Ozone Lyght 219.8/614.0 554.2 11.0 857.7 1631.7
33 244 Ивахник Геннадий Валерьевич M RUS Ozone Photon Master-Pak 238.4/665.7 683.3 12.9 697.1 1618.8
34 1405 Ворончихин Станислав Юрьевич M RUS Ozone Photon VNIIGAZ 228.4/638.0 594.1 12.8 791.3 1613.8
35 40 Смирнов Сергей Геннадиевич M RUS Flow Freedom 2 204.5/571.1 594.5 11.1 798.1 1597.1
36 5 Морозов Иван Геннадьевич M RUS Niviuk Artik R2 220.1/614.7 581.5 11.1 788.5 1590.1
37 900 Макаровский Андрей Сергеевич M RUS Gin Bonanza 3 211.0/589.4 669.3 12.3 695.7 1576.0
38 30 Хансиверов Али Анверович M RUS Niviuk Artik 7 P 793.7 567.5 11.1 212.1/586.2 1573.3
39 217 Голованов Алексей Валентинович M RUS Gin Bonanza 3 841.1 582.1 11.1 140.6/388.4 1563.8
40 3939 Сухорученко Сергей Анатольевич M RUS Niviuk Artik R2 241.2/673.6 616.0 11.1 705.8 1563.0
41 1216 Эльтекова Дарья Дмитриевна F RUS Ozone Photon 224.0/625.5 604.5 12.8 722.9 1551.4
42 113 Андрюшков Андрей Валерьевич M RUS Niviuk Artik 6 212.9/594.7 588.1 14.1 747.0 1548.0
43 369 Букин Виктор Викторович M RUS Ozone Photon 223.6/624.4 650.8 11.1 660.5 1534.9
44 66 Корнилова Алина Руслановна F RUS Niviuk Ikuma 3 838.8 542.6 12.1 149.6/413.5 1531.0
45 52 Чуканов Антон Юрьевич M RUS UP Torre 723.6 560.8 13.0 235.2/649.9 1519.6
46 404 Богданов Денис Владимирович M RUS Gin GTO 3 https://legacy-agency.ru/ 204.1/570.0 624.3 11.1 680.3 1508.7
47 126 Татусь Сергей Андреевич M RUS UP Torre UP Paragliders 646.6 701.9 13.1 140.1/387.0 1488.6
48 23 Самохвалов Андрей Валерьевич M RUS Ozone Lyght скайгруп.рф 693.1 683.6 36.4 71.4/235.9 1484.5
49 666 Чеглаков Игорь Александрович M RUS Niviuk Artik 6 685.5 602.9 17.1 191.4/528.8 1479.8
50 7777 Нечаев Михаил Николаевич M RUS Ozone Lyght 742.1 596.1 11.1 125.1/345.8 1463.3
51 85 Шашин Илья Александрович M RUS Skywalk Cayenne 5 648.9 584.0 47.2 182.3/602.1 1462.4
52 8888 Рудаков Алексей Игоревич M RUS Ozone Photon 663.6 735.7 11.0 48.2/159.1 1458.5
53 16 Хайруллин Айрат Асфандиярович M RUS Ozone Photon 749.4 668.8 23.2 15.4/51.0 1456.8
54 984 Назаров Александр Валерьевич M RUS Niviuk Artik R ТензоТехСервис 639.4 597.1 11.1 211.0/582.9 1447.5
55 772 Алёкин Всеволод Борисович M RUS Ozone Photon 735.8 681.8 11.1 15.4/51.0 1444.1
56 878 Сапелкин Виталий Сергеевич M RUS Ozone Photon https://vk.com/paragliderwings 205.1/572.7 573.9 11.1 659.0 1438.0
57 1317 Костенков Павел Александрович M RUS Advance Sigma 10 В поисках 650.1 657.1 11.1 126.4/349.3 1433.6
58 130 Башкирцев Дмитрий Юрьевич M RUS Ozone Photon 573.1 706.7 11.1 153.2/423.3 1433.0
59 43 Невиницын Александр Николаевич M RUS Niviuk Artik 6 207.5/579.6 600.9 11.1 608.4 1416.8
60 28 Степанова Алина Игоревна F RUS Supair Savage 2 685.7 560.3 46.8 118.9/392.7 1411.7
61 987 Щетник Владимир Владимирович M RUS Ozone Delta 5 556.2 674.6 12.7 176.3/487.2 1407.1
62 166 Петров Павел Сергеевич M RUS Niviuk Artik R 659.4 570.3 12.7 176.5/487.8 1406.2
63 137 Гришкова Екатерина Игоревна F RUS Niviuk Artik R2 668.3 572.5 12.1 154.2/426.0 1395.0
64 123 Получанкин Иван Васильевич M RUS Niviuk Artik 6 703.9 534.1 24.9 124.8/412.3 1387.7
65 729 Чернышев Сергей Георгиевич M RUS DaVinci Mambo 594.1 672.2 13.0 117.6/324.9 1383.9
66 41 Сабитов Ринат Рафагатович M RUS DaVinci Mambo Altair-Aero 610.0 703.5 12.9 44.1/145.7 1370.5
67 13 Кузин Владислав Игоревич M RUS Gin Camino 2 ТХМ, Секущая Белка 615.1 613.1 11.0 136.5/377.1 1364.7
68 7710 Нагорнов Дмитрий Николаевич M RUS UP Trango X UPparaglidersrussia 674.2 546.1 11.1 138.3/382.1 1358.6
69 25 Сидоров Сергей Викторович M RUS ParAAvis Ray 2 666.0 571.1 11.1 119.1/329.0 1356.2
70 3 Райваш Иван Валерьевич M RUS Advance Sigma DLS 846.4 480.0 11.1 15.4/51.0 1352.9
71 1100 Лоскутов Николай Андреевич M RUS Niviuk Artik R 610.4 679.3 11.1 38.2/126.1 1339.0
72 585 Люст Анастасия Викторовна F RUS Niviuk Artik 5 611.5 590.0 11.1 131.8/364.3 1333.3
73 50 Шушаков Евгений Владимирович M RUS Ozone Photon 570.2 639.5 11.1 110.2/304.6 1319.9
74 100 Сулейманов Нариман Магомедович M RUS Niviuk Artik 6 682.6 598.1 11.1 15.4/51.0 1307.2
75 82 Синица Игорь Владимирович M RUS UP Trango X-Race 565.7 663.2 11.1 48.3/159.4 1288.3
76 2406 Соколова Алина Борисовна F RUS Niviuk Ikuma 3 678.7 546.8 11.1 50.6/167.1 1287.2
77 4841 Бондарев Владислав Юрьевич M RUS Niviuk Artik R2 583.1 565.2 11.1 132.8/366.9 1281.1
78 24 Маламагомедов Маламагомед Набиевич M RUS Ozone Delta 5 TRIPVGORY 598.0 606.4 12.2 60.6/200.1 1277.2
79 55555 Магомедов Запир Азизович M RUS Ozone Photon 603.6 521.9 11.2 129.8/358.6 1255.3
80 180 Атангулов Тимур Айратович M RUS Ozone Alpina 4 ОФ СЛА РБ 591.3 565.2 38.1 54.2/179.1 1248.8
81 161 Сучков Андрей Константинович M RUS DaVinci Tango 530.3 557.2 13.2 147.4/407.3 1234.9
82 6 Дарченкова Анна Андреевна F RUS BGD Tigra EVOLUTE 585.7 586.3 12.9 47.6/157.1 1232.5
83 155 Акоскин Василий Александрович M RUS Advance Sigma 11 141.0/393.9 548.4 11.1 541.2 1230.6
84 26 Глушков Николай Евгеньевич M RUS Ozone Photon 564.4 495.5 11.1 138.2/381.9 1198.1
85 17 Павлов Александр Владимирович M RUS BGD Cure 3 572.4 468.5 12.8 149.0/411.7 1189.9
86 477 Жук Илья Николаевич M RUS Flow Mystic + 73.5/205.2 688.5 11.2 394.5 1156.5
87 14 Корепанов Сергей Петрович M RUS DaVinci Tango 584.7 504.4 11.1 49.1/162.2 1149.3
88 55 Масуев Камиль Рашидович M RUS Flow Fusion 696.6 425.9 11.1 15.4/51.0 1149.0
89 242 Петранин Роман Андреевич M RUS Ozone Lyght Pilot Company 47.1/157.8 709.2 11.0 366.6 1133.9
90 333 Коваленко Роман Григорьевич M RUS Mac Elan 3 628.7 502.0 0.0 0.0 1130.7
91 99 Мишкин Антон Павлович M RUS DaVinci Mambo 385.5 643.4 11.1 15.4/51.0 1055.4
92 11 Чекмарёв Николай Владимирович M RUS UP Trango X-Race "Shaman Vario" 364.5 568.0 11.1 121.8/336.5 1054.3
93 125 Капранов Владимир Георгиевич M RUS Niviuk Artik 7 P 365.4 559.6 11.3 127.2/351.5 1052.2
94 545 Кравченко Роман Анатольевич M RUS UP Torre 598.4 423.4 11.1 0.0 1032.9
95 77 Микулич Антонио Геннадьевич M RUS ParAAvis Ray 2 397.8 556.6 11.2 47.3/156.3 1012.9
96 62 Донцов Антон Александрович M RUS Flow Fusion Light dagestanpolet.com 617.5 5.2/99.8 11.1 361.1 994.9
97 3210 Старостин Павел Николаевич M RUS Niviuk Ikuma 2 P 354.1 560.8 11.1 47.5/156.9 973.5
98 9 Пироженко Валерия Александровна F RUS Ozone Lyght 576.6 5.2/99.8 11.1 374.7 967.6
99 8800 Вагайцев Владимир Валерьевич M RUS Niviuk Artik 5 18.5/61.9 572.2 12.4 346.3 949.4
100 133 Кабанова Христина Ивановна F RUS Niviuk Artik 6 - 349.8 528.3 12.1 47.1/155.4 937.3
101 199 Земеров Константин Александрович M RUS Niviuk Artik R 386.0 471.1 11.1 49.8/164.6 918.0
102 300 Казбеков Солтанбек Викторович M RUS Sup'Air Leaf 2 382.7 498.5 11.1 15.4/51.0 907.7
103 20 Атангулова Олеся Рамилевна F RUS Ozone Swift 6 ОФСЛА РБ 616.3 209.5 11.0 81.0/223.8 906.8
104 777 Строганов Александр Анатольевич M RUS Ozone Lyght 377.3 399.1 11.1 40.5/133.8 828.0
105 701 Голиков Павел Николаевич M RUS Niviuk Ikuma 2 357.6 335.3 11.1 125.4/346.4 818.3
106 722 Савинцев Леонид Александрович M RUS Ozone Lyght 136.1 628.2 11.1 15.4/51.0 790.8
107 880 Алясин Сергей Григорьевич M RUS Ozone Photon Боспа 358.1 302.5 12.9 113.2/312.8 773.8
108 101010 Бердникова Татьяна Николаевна F RUS 777 Rook 2 473.7 214.3 11.1 33.6/110.8 732.7
109 70 Жигалов Александр Александрович M RUS ParAAvis Ray 189.5 469.4 11.1 15.4/51.0 685.4
110 1618 Страхов Александр Анатольевич M RUS AirDesign Volt 4 583.8 99.8 0.0 0.0 683.6
111 100500 Кеда Анна Александровна F RUS Ozone Photon Министерство спорта Новосибирской области 680.2 0.0 0.0 0.0 680.2
112 789 Овсов Юрий Юрьевич M RUS Niviuk Artik R Нет 87.8 561.1 11.1 15.4/51.0 675.4
113 72 Грабовский Максим Александрович M RUS Phi Scala 2 621.0 0.0 0.0 0.0 621.0
114 107 Муртузалиев Магомед Омарасхабович M RUS Niviuk Ikuma 2 61.9 0.0 11.1 446.3 519.3
115 747 Банникова Татьяна Егоровна F RUS Advance Sigma 10 458.3 0.0 0.0 0.0 458.3
116 88 Шевченко Марина Ивановна F RUS Niviuk Ikuma 2 186.3 99.8 11.0 15.4/51.0 312.5
117 94 Серебряков Денис Владимирович M RUS Niviuk Ikuma 2 0.0 99.8 0.0 0.0 99.8

Results include only those pilots where ca:Sport Class equals 1. This category is scored as its own competition.


Report created: 2026-07-11T17:58:13+03:00

FS development, maintenance and support by