Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации спортивная дисциплина: параплан -скоростное парение

2026-07-03 to 2026-07-12, no FAI sanctioning

Competition: Мужской зачет V166

Total results (FTV: 25%)

Task_1-4


Task Date Distance [km] FTV Validity Type Remark
T1  2026-07-05    59.3 99.4% Race
T2  2026-07-06    41.3 68.58% Race Stopped
T3 Task3 2026-07-10    43.8 6.12% Race
T4 Task4 2026-07-11    43.8 100% Race

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 4 Ганин Сергей Сергеевич M RUS Gin GTO 3 http://скайгруп.рф 352.0/945.8 680.4 22.0 1000.0 2032.4
2 593 Соколовский Артем Александрович M RUS Gin GTO 3 994.0 681.8 15.9 306.4/815.1 1982.2
3 115 Сухоцкий Глеб Владимирович M RUS Ozone Photon 230.8/743.1 677.2 51.3 946.1 1905.4
4 105 Лазарев-Марченко Сергей Алексеевич M RUS Ozone Lyght XCMonsters 272.6/732.4 670.3 14.2 960.2 1903.1
5 33 Мишанин Юрий Валентинович M RUS Ozone Photon 278.2/747.6 671.8 25.4 936.0 1886.0
6 75 Тихонов Сергей Юрьевич M RUS UP Torre Dark Force 930.7 665.4 14.1 287.5/764.7 1883.6
7 111111 Грязнов Евгений Алексеевич M RUS Ozone Photon 271.8/730.3 652.4 11.4 949.7 1873.9
8 95 Милько Алексей Михайлович M RUS Ozone Photon 933.2 51.0/566.4 14.1 881.1 1865.3
9 91 Сулейманов Роман Ильясович M RUS Ozone Lyght 208.9/672.4 678.1 50.4 926.4 1863.8
10 339 Морозов Андрей Михайлович M RUS Niviuk Artik R 931.0 651.3 14.1 256.9/683.3 1839.2
11 118 Акимов Михаил Александрович M RUS Gin GTO 3 315.1/846.6 621.9 27.3 855.3 1792.3
12 771 Мазитов Рустем Галиханович M RUS Ozone Photon 230.5/742.2 640.0 54.3 859.2 1784.0
13 1001 Черняков Виталий Анатольевич M RUS Ozone Lyght 257.8/692.6 673.5 15.8 841.2 1772.5
14 225 Погольша Денис Валерьевич M RUS Flow Freedom 2 EN-B 260.1/698.8 669.8 21.0 840.2 1770.1
15 18 Романов Роман Александрович M RUS Niviuk Artik R 941.8 673.8 23.4 147.8/393.2 1763.4
16 71 Алимов Абдулла Зияудинович M RUS Ozone Lyght скайгруп.рф 250.2/672.2 659.7 20.1 841.6 1751.5
17 1 Михеев Сергей Валерьевич M RUS Ozone Photon 224.0/601.9 668.0 24.5 853.9 1745.9
18 1313 Новиков Сергей Вячеславович M RUS Ozone Photon 247.4/664.6 604.9 14.1 889.5 1741.8
19 321 Аристов Дмитрий Анатольевич M RUS Gin GTO 3 В поиске 924.1 682.1 61.2 71.1/225.8 1738.5
20 778 Магомедов Марсель Ханмагомедович M RUS Ozone Lyght 270.0/725.4 648.5 15.6 786.3 1704.8
21 12 Ямпольский Олег Андреевич M RUS Niviuk Artik R Хайруллин Айрат 261.3/702.2 627.5 15.5 800.5 1689.3
22 114 Максимов Евгений Олегович M RUS Ozone Photon 209.1/561.9 616.2 14.9 861.3 1686.6
23 7 Дранишников Антон Львович M RUS Ozone Lyght meralad.ru 250.9/674.1 669.2 15.6 763.3 1683.4
24 1976 Татаринов Максим Вячеславович M RUS Ozone Photon 242.3/651.1 638.0 14.1 798.9 1679.2
25 299 Ельцов Вадим Валериевич M RUS DaVinci Mambo 240.9/647.3 618.7 14.1 786.1 1645.7
26 433 Кучиров Александр Сергеевич M RUS DaVinci Mambo Спорткомитет Самарской обл. 234.5/630.2 562.0 20.4 801.3 1597.8
27 80 Лихолат Николай Александрович M RUS Niviuk Artik R 237.9/639.2 626.8 14.1 728.2 1592.9
28 36 Абдрашитов Дмитрий Сергеевич M RUS Gin GTO 3 691.4 659.3 25.4 241.6/642.7 1592.3
29 1848 Пономарев Андрей M RUS Ozone Photon 214.7/576.8 624.7 14.1 749.8 1589.2
30 1405 Ворончихин Станислав Юрьевич M RUS Ozone Photon VNIIGAZ 237.8/638.9 553.8 15.9 784.8 1576.4
31 244 Ивахник Геннадий Валерьевич M RUS Ozone Photon Master-Pak 248.1/666.7 637.0 16.0 687.5 1572.6
32 40 Смирнов Сергей Геннадиевич M RUS Flow Freedom 2 212.9/571.9 554.2 14.1 791.8 1558.9
33 5 Морозов Иван Геннадьевич M RUS Niviuk Artik R2 229.1/615.6 542.0 14.1 781.8 1552.9
34 30 Хансиверов Али Анверович M RUS Niviuk Artik 7 P 794.6 529.0 14.1 215.5/573.1 1539.1
35 900 Макаровский Андрей Сергеевич M RUS Gin Bonanza 3 219.7/590.2 623.9 15.3 686.1 1529.7
36 217 Голованов Алексей Валентинович M RUS Gin Bonanza 3 841.8 542.6 14.1 141.8/377.2 1526.2
37 3939 Сухорученко Сергей Анатольевич M RUS Niviuk Artik R2 251.1/674.6 574.1 14.1 696.5 1521.7
38 113 Андрюшков Андрей Валерьевич M RUS Niviuk Artik 6 221.6/595.5 548.2 17.1 739.0 1508.8
39 369 Букин Виктор Викторович M RUS Ozone Photon 232.7/625.3 606.7 14.1 649.7 1489.1
40 52 Чуканов Антон Юрьевич M RUS UP Torre 724.5 522.7 16.0 240.2/638.9 1487.4
41 404 Богданов Денис Владимирович M RUS Gin GTO 3 https://legacy-agency.ru/ 212.4/570.7 582.0 14.1 670.3 1464.7
42 126 Татусь Сергей Андреевич M RUS UP Torre UP Paragliders 647.3 654.2 16.1 141.0/375.0 1442.5
43 23 Самохвалов Андрей Валерьевич M RUS Ozone Lyght скайгруп.рф 693.9 637.2 39.6 71.4/226.7 1442.1
44 666 Чеглаков Игорь Александрович M RUS Niviuk Artik 6 686.4 561.9 20.2 193.2/513.8 1441.5
45 85 Шашин Илья Александрович M RUS Skywalk Cayenne 5 649.8 544.3 50.5 185.6/589.6 1430.2
46 7777 Нечаев Михаил Николаевич M RUS Ozone Lyght 743.0 555.7 14.1 125.8/334.6 1424.5
47 16 Хайруллин Айрат Асфандиярович M RUS Ozone Photon 750.4 623.4 26.1 15.4/49.0 1415.3
48 984 Назаров Александр Валерьевич M RUS Niviuk Artik R ТензоТехСервис 640.2 556.5 14.1 214.2/569.8 1410.9
49 8888 Рудаков Алексей Игоревич M RUS Ozone Photon 664.3 685.8 11.4 48.1/152.9 1409.6
50 772 Алёкин Всеволод Борисович M RUS Ozone Photon 736.7 635.5 14.1 15.4/49.0 1401.7
51 878 Сапелкин Виталий Сергеевич M RUS Ozone Photon https://vk.com/paragliderwings 213.5/573.6 535.0 14.1 648.2 1396.7
52 1317 Костенков Павел Александрович M RUS Advance Sigma 10 В поисках 651.0 612.5 14.1 127.0/337.9 1390.5
53 130 Башкирцев Дмитрий Юрьевич M RUS Ozone Photon 573.9 658.7 14.1 154.9/412.1 1387.5
54 43 Невиницын Александр Николаевич M RUS Niviuk Artik 6 216.0/580.4 560.1 14.1 596.0 1372.1
55 166 Петров Павел Сергеевич M RUS Niviuk Artik R 660.4 531.6 15.7 177.3/471.6 1369.3
56 987 Щетник Владимир Владимирович M RUS Ozone Delta 5 557.0 628.8 15.8 178.6/475.0 1364.4
57 123 Получанкин Иван Васильевич M RUS Niviuk Artik 6 705.0 497.9 28.1 126.2/401.1 1357.2
58 729 Чернышев Сергей Георгиевич M RUS DaVinci Mambo 594.9 626.5 16.1 117.7/313.1 1339.1
59 41 Сабитов Ринат Рафагатович M RUS DaVinci Mambo Altair-Aero 610.8 655.9 15.9 44.1/140.0 1326.7
60 13 Кузин Владислав Игоревич M RUS Gin Camino 2 ТХМ, Секущая Белка 615.9 571.5 11.4 137.8/366.6 1325.2
61 3 Райваш Иван Валерьевич M RUS Advance Sigma DLS 847.1 447.5 14.1 15.4/49.0 1324.1
62 7710 Нагорнов Дмитрий Николаевич M RUS UP Trango X UPparaglidersrussia 675.2 509.0 14.1 139.3/370.5 1323.5
63 25 Сидоров Сергей Викторович M RUS ParAAvis Ray 2 667.0 532.3 14.1 119.5/317.9 1318.8
64 1100 Лоскутов Николай Андреевич M RUS Niviuk Artik R 611.1 633.3 14.1 38.1/121.2 1296.6
65 50 Шушаков Евгений Владимирович M RUS Ozone Photon 571.0 596.2 14.1 110.0/292.7 1277.2
66 100 Сулейманов Нариман Магомедович M RUS Niviuk Artik 6 683.6 557.5 14.1 15.4/49.0 1270.6
67 82 Синица Игорь Владимирович M RUS UP Trango X-Race 566.5 618.2 14.1 48.2/153.1 1247.0
68 4841 Бондарев Владислав Юрьевич M RUS Niviuk Artik R2 583.9 526.9 14.1 133.9/356.1 1244.7
69 24 Маламагомедов Маламагомед Набиевич M RUS Ozone Delta 5 TRIPVGORY 598.8 565.3 15.2 60.5/192.3 1239.8
70 55555 Магомедов Запир Азизович M RUS Ozone Photon 604.6 486.5 14.1 130.8/347.8 1221.9
71 180 Атангулов Тимур Айратович M RUS Ozone Alpina 4 ОФ СЛА РБ 592.0 526.9 41.5 54.2/172.1 1214.6
72 161 Сучков Андрей Константинович M RUS DaVinci Tango 531.2 519.4 16.3 148.7/395.6 1199.3
73 155 Акоскин Василий Александрович M RUS Advance Sigma 11 146.9/394.6 511.1 14.1 526.8 1184.8
74 26 Глушков Николай Евгеньевич M RUS Ozone Photon 565.4 461.8 14.1 139.2/370.3 1166.4
75 17 Павлов Александр Владимирович M RUS BGD Cure 3 573.3 436.7 15.9 150.4/400.1 1160.4
76 55 Масуев Камиль Рашидович M RUS Flow Fusion 697.7 397.0 14.1 15.4/49.0 1124.2
77 14 Корепанов Сергей Петрович M RUS DaVinci Tango 585.7 470.2 14.1 49.0/155.8 1119.0
78 477 Жук Илья Николаевич M RUS Flow Mystic + 63.8/205.5 641.8 14.2 382.2 1102.0
79 333 Коваленко Роман Григорьевич M RUS Mac Elan 3 629.7 468.0 0.0 0.0 1097.7
80 242 Петранин Роман Андреевич M RUS Ozone Lyght Pilot Company 49.1/158.0 661.1 11.4 356.5 1078.1
81 11 Чекмарёв Николай Владимирович M RUS UP Trango X-Race "Shaman Vario" 365.1 529.5 14.1 122.2/325.1 1016.8
82 125 Капранов Владимир Георгиевич M RUS Niviuk Artik 7 P 366.0 521.6 14.3 127.9/340.2 1015.5
83 99 Мишкин Антон Павлович M RUS DaVinci Mambo 386.1 599.8 14.1 15.4/49.0 1015.4
84 545 Кравченко Роман Анатольевич M RUS UP Torre 599.2 394.6 14.1 0.0 1007.9
85 62 Донцов Антон Александрович M RUS Flow Fusion Light dagestanpolet.com 618.2 0.1/93.1 14.1 350.1 982.5
86 77 Микулич Антонио Геннадьевич M RUS ParAAvis Ray 2 398.4 518.8 14.1 47.3/150.2 978.6
87 3210 Старостин Павел Николаевич M RUS Niviuk Ikuma 2 P 354.7 522.7 14.1 47.4/150.7 938.9
88 8800 Вагайцев Владимир Валерьевич M RUS Niviuk Artik 5 19.3/62.0 533.3 15.5 334.8 902.9
89 199 Земеров Константин Александрович M RUS Niviuk Artik R 386.6 439.2 14.1 49.8/158.1 889.7
90 300 Казбеков Солтанбек Викторович M RUS Sup'Air Leaf 2 383.3 464.7 14.1 15.4/49.0 877.5
91 777 Строганов Александр Анатольевич M RUS Ozone Lyght 377.9 372.0 14.1 40.4/128.5 804.4
92 701 Голиков Павел Николаевич M RUS Niviuk Ikuma 2 358.2 312.6 14.1 126.1/335.3 796.9
93 880 Алясин Сергей Григорьевич M RUS Ozone Photon Боспа 358.7 282.0 16.0 113.0/300.5 753.7
94 722 Савинцев Леонид Александрович M RUS Ozone Lyght 136.3 585.5 14.1 15.4/49.0 751.3
95 1618 Страхов Александр Анатольевич M RUS AirDesign Volt 4 584.7 93.1 0.0 0.0 677.8
96 70 Жигалов Александр Александрович M RUS ParAAvis Ray 189.8 437.6 14.1 15.4/49.0 656.9
97 789 Овсов Юрий Юрьевич M RUS Niviuk Artik R Нет 87.9 523.1 14.1 15.4/49.0 640.5
98 72 Грабовский Максим Александрович M RUS Phi Scala 2 621.8 0.0 0.0 0.0 621.8
99 107 Муртузалиев Магомед Омарасхабович M RUS Niviuk Ikuma 2 62.0 0.0 14.1 428.8 504.9
100 94 Серебряков Денис Владимирович M RUS Niviuk Ikuma 2 0.0 93.1 0.0 0.0 93.1

Results include only those pilots where female equals 0. This category is scored as its own competition.


Report created: 2026-07-11T17:58:13+03:00

FS development, maintenance and support by