Кубок профессионалов, Задача 5
| Пилот | Пол | Крыло | Класс | Номер | Регион | Статус | Трек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акоскин Василий | М | Advance Sigma 11 | EN C | 15 | |||
| Алимов Абдулла | М | Ozone Lyght | EN C | 100 | Республика Дагестан | ||
| Аристов Дмитрий | М | Gin Boomerang 12 | CCC | 321 | |||
| Белякова Дарья | Ж | Niviuk Ikuma 3 | EN B | 10017 | Ставропольский край | ||
| Бесчастный Андрей | М | UP Trango X-Race | EN C | 10 | |||
| Богданов Денис | М | Gin GTO 3 | EN C | 404 | Калининградская область | ||
| Ганин Сергей | М | Gin GTO 3 | EN C | 17 | Краснодарский край | ||
| Гора Анна | Ж | Ozone Lyght | EN C | 5888 | |||
| Гордейчук Василий | М | Flow Fusion | EN C | 505 | |||
| Долгополова Анастасия | Ж | 14 | |||||
| Жук Илья | М | 477 | |||||
| Казаков Игорь | М | Ozone Enzo 3 | CCC | 777 | Самарская область | ||
| Калинин Константин | М | DaVinci Mambo | EN C | 252 | |||
| Козлов Иван | М | UP Trango X-Race | EN C | 567 | |||
| Копчинский Вячеслав | М | Ozone Zeno 2 | EN D | 332 | |||
| Кузьмичев Константин | М | Niviuk Artik R | EN C | 1978 | |||
| Кутузов Леонид | М | Phi Maestro | EN B | 357 | |||
| Лоскутов Николай | М | Niviuk Artik R | EN C | 1100 | |||
| Марков Роман | М | Ozone Swift 5 | EN B | 152 | |||
| Набиев Раис | М | Ozone Mantra LM7 | EN D | 609 | Краснодарский край | task04_dombay2026_nabievrais_609.igc | |
| Недовба Иван | М | Niviuk Ikuma 3 P | EN B | 8 | |||
| Петранин Роман | М | Ozone Lyght | EN C | 242 | Москва | ||
| Подолякин Денис | М | Niviuk Artik R | EN C | 46 | |||
| Репина Дарья | Ж | Niviuk Koyot 4 | EN A | 111 | |||
| Рудаков Алексей | М | Ozone Photon | EN C | 888 | Калининградская область | ||
| Силаев Денис | М | Niviuk Klimber 2 P | EN D | 13 | Удмуртская Республика | ||
| Синица Игорь | М | Niviuk Peak 5 | EN D | 82 | Белгородская область | ||
| Судаков Андрей | М | Ozone Enzo 2 | CCC | 1 | Нижегородская область | ||
| Тагиров Даниил | М | Ozone Photon | EN C | 9 | |||
| Татаринов Максим | М | Ozone Photon | EN C | 1976 | Курская область | task4_dombay2026_tatarinov1976-1.igc | |
| Татусь Сергей | М | UP Meru 2 | EN D | 26 | |||
| Тихонов Сергей | М | UP Trango X-Race | EN C | 75 | |||
| Удот Сергей | М | Gin Boomerang 12 | CCC | 59 | |||
| Чуканов Антон | М | UP Trango X-Race | EN C | 52 | |||
| Шашурин Антон | М | Niviuk Peak 6 | EN D | 63 | |||
| Щербинин Андрей | М | Phi Maestro 2 | EN B | 701 | Ростовская область | ||
| Юртаев Алексей | М | Ozone Enzo 3 | CCC | 301 | Московская область |
