Всероссийские соревнования. Московская область пгт. Малино, Аэродром Малино
Эвент закончился.
| Пилот | Пол | Разряд / Звание | Крыло | Класс | Номер | Регион | Спонсоры | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абросов Антон | М | 2-й разряд | Niviuk Hook 6 | EN B | 6696 | Московская область | оплатил | |
| Булавка Егор | М | 2-й разряд | Niviuk Artik R | EN C | 219 | Москва | оплатил | |
| Варгина Татьяна | Ж | КМС | Niviuk Koyot 4 | EN A | 2 | Брянская область | ParaDrom | оплатил |
| Вихор Евгений | М | МС | DaVinci Point | EN A | 14 | Брянская область | оплатил | |
| Волкова Мария | Ж | 2-й разряд | ParAAvis TT | 22 | оплатил | |||
| Дерягина Ангелина | Ж | МС | DaVinci Classic | EN B | 33 | Удмуртская Республика | МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги | оплатил |
| Золочевский Артем | М | 1-й разряд | ParAAvis TT | 7 | Калининградская область | оплатил | ||
| Зякин Павел | М | 1-й разряд | BGD Cure | EN C | 111 | Москва | оплатил | |
| Косенко Наталья | Ж | 2-й разряд | BGD Epic 2 | EN B | 77 | Москва | оплатил | |
| Крикун Константин | М | КМС | DaVinci Point 2 | EN A | 17 | Удмуртская Республика | оплатил | |
| Кулистиков Евгений | М | КМС | ParAAvis TT | 999 | МБУ ДО КАТС и СР "Пересвет" | оплатил | ||
| Лаврентьев Игорь | М | 2-й разряд | ParAAvis TT | 74 | Московская область | оплатил | ||
| Лебедев Владимир | М | КМС | DaVinci Point 2 | EN A | 24 | Удмуртская Республика | место свободно | оплатил |
| Леонова Татьяна | Ж | 2-й разряд | DaVinci Funky 2 | EN B | 8 | Брянская область | оплатил | |
| Ливанцов Артем | М | КМС | DaVinci Rhythm 2 | EN A | 21 | Московская область | оплатил | |
| Микулич Антонио | М | ParAAvis Ray 2 | EN C | 9999 | Москва | оплатил | ||
| Мицик Валерий | М | 1-й разряд | ParAAvis TT | 5 | оплатил | |||
| Мичурин Андрей | М | МС | DaVinci Point | EN A | 23 | Калининградская область | Посуточная аренда квартир в Санкт-Петербурге | оплатил |
| Орешенков Сергей | М | Advance Epsilon 7 | EN B | 18 | Липецкая область | РОО "Федерация спорта СЛА Липецкой области" | оплатил | |
| Потапов Дмитрий | М | МС | ParAAvis TT | 32 | оплатил | |||
| Сагайдачный Николай | М | 1-й разряд | BGD Adam Spot | EN A | 9 | ООО "АФ" | оплатил | |
| Сергеева Светлана | Ж | ParAAvis TT | 25 | оплатил | ||||
| Скляренко Дмитрий | М | МС | BGD Adam | EN A | Калининградская область | оплатил | ||
| Солонников Константин | М | КМС | ParAAvis TT | 15 | Тульская область | оплатил | ||
| Черникова Наталья | Ж | КМС | BGD Adam | EN A | 13 | Санкт-Петербург | оплатил |
