МС. Параплан-маршрутный полет Peregrine Falkon. nonFAI, Задача 1 27.06.2026
| Пилот | Пол | Крыло | Класс | Номер | Регион | Статус | Трек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magomedov Marsel | М | Ozone Lyght | EN C | 778 | |||
| Omari Nasim | М | BGD Cure 2 | EN C | 789 | Кемеровская область | ||
| Абдрашитов Дмитрий | М | Gin GTO 3 | EN C | 36 | 2026-06-27-xct-dab-01.igc | ||
| Абдуллин Альберт | М | Gin Camino 2 | EN C | 2 | |||
| Алимов Абдулла | М | Ozone Lyght | EN C | 71 | Республика Дагестан | ||
| Аляйская Лидия | Ж | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 38 | 2026-06-27-xct-lal-03.igc | ||
| Алёкин Всеволод | М | Ozone Photon | EN C | 772 | |||
| Аристов Дмитрий | М | Gin GTO 3 | EN C | 321 | |||
| Березяный Сергей | М | UP Trango X | EN C | 996 | Краснодарский край | ||
| Благовещенская Вероника | Ж | Ozone Lyght | EN C | 417 | |||
| Бондарев Владислав | М | Niviuk Artik R2 | EN C | 714 | Москва | task1_bondarev_714_2026-06-27_07-47-15.igc | |
| Бубнов Андрей | М | Gin Bonanza 2 | EN C | 333 | Саратовская область | ||
| Букин Виктор | М | Ozone Photon | EN C | 369 | 2026-06-27-xct-xxx-02.igc | ||
| Вагайцев Владимир | М | Niviuk Artik 5 | EN C | 8800 | Кемеровская область | ||
| Валиуллин Тагир | М | DaVinci Funky 2 | EN B | 8 | Москва | ||
| Ворончихин Станислав | М | Ozone Photon | EN C | 1405 | Пермский край | ||
| Гамзаев Рустам | М | Ozone Delta 4 | EN C | 500 | Республика Дагестан | ||
| Ганин Сергей | М | Gin GTO 3 | EN C | 17 | Краснодарский край | ||
| Глушков Николай | М | Ozone Photon | EN C | 25 | Алтайский край | ||
| Голованов Алексей | М | Gin Bonanza 3 | EN C | 217 | 2026-06-27-xct-ga_-01.igc | ||
| Гордейчук Василий | М | Flow Fusion | EN C | 505 | |||
| Григорец Александра | Ж | Gin Bonanza 2 | EN C | 14 | Республика Крым | 2026-06-27-xct-agr-02.igc | |
| Грязнов Евгений | М | Ozone Photon | EN C | 11111 | Республика Крым | 2026-06-27-xct-egr-01.igc | |
| Дарченкова Анна | Ж | 6 | Ставропольский край | ||||
| Донцов Антон | М | Flow Fusion Light | EN C | 62 | 2026-06-27-xct-ant-01.igc | ||
| Дранишников Антон | М | Ozone Lyght | EN C | 7 | Кировская область | 2026-06-27-xna-1adb9901f25620181f7ac714fc5d7708-02.igc | |
| Жигалов Александр | М | ParAAvis Ray | EN C | 70 | |||
| Жук Илья | М | 477 | |||||
| Жуков Максим | М | Ozone Swift 6 | EN B | 878 | 2026-06-27-xct-mzh-01.igc | ||
| Зотов Артём | М | ParAAvis Ray 2 | EN C | 919 | |||
| Кабанова Христина | Ж | Niviuk Artik 6 | EN C | 133 | |||
| Казбеков Солтанбек | М | 300 | |||||
| Костенков Павел | М | Advance Sigma 10 | EN C | 1317 | Москва | ||
| Котова Дарья | Ж | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 21 | 2026-06-27-xct-dko-03.igc | ||
| Кочергин Станислав | М | BGD Diva | 312 | 2026-06-27-xct-sta-02-1.igc | |||
| Кузин Владислав | М | Gin Camino 2 | EN C | 413 | |||
| Лазарев-Марченко Сергей | М | Ozone Lyght | EN C | 105 | Московская область | 2026-06-27-xct-mym-01.igc | |
| Люст Анастасия | Ж | Niviuk Artik 5 | EN C | 585 | Томская область | ||
| Магомедов Запир | М | 555 | |||||
| Магомедов Магомед | М | Ozone Delta 5 | EN C | 2323 | |||
| Магомедов Расул | М | Flow Fusion Light | EN C | 935 | Республика Дагестан | task1_magomedov_935_igc.kml | |
| Мазитов Рустем | М | Ozone Photon | EN C | 777 | Республика Татарстан | 2026-06-27-xct-_ma-01.igc | |
| Мазитов Рустем | М | Ozone Photon | EN C | 96 | |||
| Максимов Евгений | М | 114 | Республика Крым | ||||
| Максимова Юлия | Ж | Ozone Lyght | EN C | 4411 | |||
| Маламагомедов Маламагомед | М | Ozone Delta 5 | EN C | 22 | Республика Дагестан | ||
| Масуев Камиль | М | Flow Fusion | EN C | 55 | |||
| Микулич Антонио | М | ParAAvis Ray 2 | EN C | 9 | Москва | 2026-06-27-xct-xxx-02.igc | |
| Милько Алексей | М | Ozone Photon | EN C | 95 | 2026-06-27-xct-axx-01.igc | ||
| Милютина Марина | Ж | Niviuk Hook 6 | EN B | 113 | Ленинградская область | ||
| Михеев Сергей | М | 77 | Новосибирская область | ||||
| Мишанин Юрий | М | Ozone Photon | EN C | 3 | |||
| Мишкин Антон | М | DaVinci Mambo | EN C | 13 | |||
| Мороз Николай | М | Ozone Enzo 3 | CCC | 111 | Республика Крым | 2026-06-27-xct-mni-01.igc | |
| Морозов Андрей | М | Niviuk Artik R | EN C | 339 | Пермский край | ||
| Морозов Иван | М | Niviuk Artik R2 | EN C | 5 | |||
| Муртузалиев Магомед | М | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 107 | |||
| Мусалаев Ислам | М | Phi Maestro | EN B | 1995 | Республика Дагестан | 2026-06-27-xna-86ef8589398506f70c675a071f080d22-01.igc | |
| Нагорнов Дмитрий | М | UP Trango X | EN C | 7710 | Ставропольский край | ||
| Нечаев Михаил | М | Ozone Lyght | EN C | 7777777 | Иркутская область | ||
| Новиков Сергей | М | Ozone Photon | EN C | 1313 | Новосибирская область | 2026-06-27-xct-sno-01.igc | |
| Огарков Юрий | М | Niviuk Artik 5 | EN C | 5555 | |||
| Павлов Александр | М | BGD Cure 3 | EN C | 20 | 2026-06-27-xct-apa-02.igc | ||
| Пахомов Сергей | М | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 843 | Москва | ||
| Плотникова Ольга | Ж | Ozone Lyght | EN C | 44 | |||
| Погольша Денис | М | Ozone Enzo 3 | CCC | 225 | |||
| Подолякин Денис | М | Niviuk Artik R | EN C | 46 | |||
| Получанкин Иван | М | Niviuk Artik 6 | EN C | 123 | 2026-06-27-xct-p12-02.igc | ||
| Поспелов Илья | М | 448 | |||||
| Путилина Ангелина | Ж | BGD Lynx | EN C | 66 | Москва | ||
| Радецкий Роман | М | Flow F2 Lite | EN B | 404 | Рязанская область | ||
| Резниченко Михаил | М | Skywalk Cayenne 5 | EN C | 1177 | |||
| Романов Роман | М | Niviuk Artik R | EN C | 18 | 2026-06-27-xfh-000-01.igc | ||
| Рудаков Алексей | М | Ozone Photon | EN C | 888 | Калининградская область | ||
| Рудык Алексей | М | Gin Camino 2 | EN C | 355 | Ставропольский край | ||
| Сафонов Илья | М | Skywalk Cayenne 6 | EN C | 1290 | |||
| Смирноа Максим | М | Gin Camino | EN C | 488 | Курская область | ||
| Смирнов Сергей | М | Flow Freedom 2 | EN B | 40 | Калужская область | 2026-06-27-xct-ssm-01.igc | |
| Степанова Алина | Ж | 28 | |||||
| Сулейманов Нариман | М | Niviuk Artik 6 | EN C | 100 | Республика Дагестан | ||
| Сулейманов Роман | М | Ozone Photon | EN C | 1 | 2026-06-27-xct-rsu-01_1.igc | ||
| Сучков Денис | М | UP Trango XC 2 | EN C | 77777 | |||
| Сучков Андрей | М | DaVinci Tango | EN C | 161 | Алтайский край | 2026-06-27-xct-asu-01-1.igc | |
| Тарасов Дмитрий | М | 7200 | Москва | 2026-06-27-xct-dta-02.igc | |||
| Татаринов Максим | М | Ozone Photon | EN C | 1976 | Курская область | 2026-06-27-xct-mta-02.igc | |
| Татусь Сергей | М | UP Meru 2 | EN D | 26 | |||
| Тихонов Сергей | М | UP Trango X-Race | EN C | 75 | |||
| Торшин Константин | М | Niviuk Ikuma 3 | EN B | 7373 | 2026-06-27-xct-tko-02.igc | ||
| Хансиверов Али | М | Niviuk Artik 7 P | EN C | 30 | Санкт-Петербург | ||
| Хмельницкий Максим | М | Ozone Photon | EN C | 10 | |||
| Хмыза Константин | М | Niviuk Artik R | EN C | 108 | 2026-06-27-xct-rsu-01.igc | ||
| Чекмарёв Николай | М | UP Trango X-Race | EN C | 11 | Рязанская область | ||
| Чернышев Сергей | М | DaVinci Mambo | EN C | 729 | |||
| Чупыра Александр | М | Skywalk Chili 4 | EN B | 315 | Ставропольский край | 2026-06-27-xct-cal-01.igc | |
| Шашин Илья | М | Ozone Enzo 3 | CCC | 85 | 2026-06-27-xct-ish-01.igc | ||
| Шутко Валентин | М | DaVinci Funky | EN B | 39 | 2026-06-27-xct-shfe-02-1.igc | ||
| Шушман Андрей | М | Ozone Photon | EN C | 995 | 2026-06-27-xna-c0075164805bde0eda17754d36f64223-01.igc | ||
| Шютц Александр | М | Ozone Zeno 2 | EN D | 173 | |||
| Ямпольский Олег | М | Niviuk Artik R | EN C | 12 |
