Лужские просторы, Задача 3
| Пилот | Пол | Крыло | Класс | Номер | Трек |
|---|---|---|---|---|---|
| Маньков Евгений | М | Niviuk Artik R | EN C | 777 | 2026-06-14-xct-mev-01.igc |
| Семенов Владислав | М | Niviuk Artik 5 | EN C | 212 | 2026-06-14-xct-vse-01.igc |
| Соколова Олеся | Ж | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 6 | 2026-06-14-xlk-olp-02.igc |
| Белышев Сергей | М | Flow Mystic | EN C | 16 | - |
| Булавка Егор | М | Niviuk Peak 6 | EN D | 20 | - |
| Гренков Алексей | М | BGD Base 3 | EN B | 457 | - |
| Григорьева Мария | Ж | Niviuk Ikuma 3 | EN B | 24 | - |
| Демьянова Екатерина | Ж | Niviuk Klimber 3 P | EN D | 9 | - |
| Евстратов Виктор | М | Niviuk Ikuma 3 | EN B | 7 | - |
| Козинцев Михаил | М | Ozone Enzo 3 | CCC | 13 | - |
| Лунь Вера | Ж | Niviuk Artik R | EN C | 43 | - |
| Мельников Евгений | М | Ozone Photon | EN C | 25 | - |
| Миронович Иван | М | Ozone Rush 6 | EN B | 29 | - |
| Молоснов Вадим | М | Ozone Zeno | EN D | 27 | - |
| Негореев Иван | М | Niviuk Artik R | EN C | 4 | - |
| Положий Антон | М | Ozone Delta 5 | EN C | 12 | - |
| Смирнов Егор | М | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 28 | - |
| Соколова Алина | Ж | Niviuk Ikuma 3 | EN B | 5 | - |
| Хансиверов Али | М | Niviuk Artik 7 P | EN C | 26 | - |
| Шостацкий Анатолий | М | Gin Bonanza 3 | EN C | 34 | - |
