Чемпионат Центрального Федерального Округа. Московская область пгт. Малино, Аэродром Малино
49
Для регистрации войдите на сайт
| Пилот | Пол | Разряд / Звание | Крыло | Класс | Номер | Спонсоры | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дементьев Олег | М | КМС | Niviuk Artik 6 | EN C | 234 | допущен | |
| Котелевиц Юрий | М | ASA Queen | 33 | допущен | |||
| Крикун Константин | М | КМС | DaVinci Point 2 | EN A | 99 | допущен | |
| Кудлаев Максим | М | 3-й разряд | Niviuk Klimber 2 P | EN D | 121 | допущен | |
| Кулистиков Евгений | М | КМС | DaVinci Point | EN A | 777 | МБУ ДО КАТС И СР «Пересвет» | допущен |
| Лапутин Алексей | М | КМС | ParAAvis Toy | EN A | 77 | допущен | |
| Микулич Антонио | М | ParAAvis Ray 2 | EN C | 17 | допущен | ||
| Мицик Валерий | М | 1-й разряд | DaVinci Point | EN A | 18 | допущен | |
| Мичурин Андрей | М | МС | DaVinci Point | EN A | 23 | SkyCats, парапланерный клуб. | допущен |
| Орлов Андрей | М | МС | DaVinci Point 2 | EN A | 2511 | допущен | |
| Солонников Константин | М | КМС | Niviuk Artik 4 | EN C | 15 | допущен | |
| Старостин Павел | М | 1-й разряд | Niviuk Ikuma 2 P | EN B | 321 | допущен | |
| Цыгвинцев Олег | М | КМС | Nova Susi | 3 | допущен | ||
| Золочевский Артем | М | 1-й разряд | ParAAvis TT | 7 | оплатил | ||
| Котова Дарья | Ж | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 8 | оплатил | ||
| Лаврентьев Игорь | М | 2-й разряд | ParAAvis TT | 74 | оплатил | ||
| Лаврентьева Эллина | Ж | Gradient Bright 4 | 213 | оплатил | |||
| Лебедев Владимир | М | КМС | DaVinci Point 2 | EN A | 24 | оплатил | |
| Потапов Дмитрий | М | МС | ParAAvis TT | 470 | оплатил | ||
| Сергеева Светлана | Ж | ParAAvis TT | 5 | оплатил | |||
| Терехов Максим | М | Niviuk Hiko | EN B | 300626 | оплатил | ||
| Фрольцов Павел | М | 2-й разряд | ParAAvis Joy 3 | EN A | 31 | оплатил | |
| Черникова Наталья | Ж | КМС | BGD Adam | 13 | оплатил | ||
| Шляпин Владимир | М | КМС | 118 | МБУ ДО "Авиаклуб" г. Можги | оплатил | ||
| Ливанцов Артем | М | КМС | DaVinci Rhythm 2 | EN A | 21 | лист ожидания | |
| КМС | ParAAvis TT | 32 | отклонён | ||||
| КМС | ParAAvis TT | 9 | Брянская область | отклонён |
