Чемпионат России, скоростное парение. Еn-C Чемпионат, Задача 4 11.07.2026
| Дата | 11.07.2026 |
| Тип задачи | Race to goal |
| Дальность, км | 45 |
| открытие окна | 09:00 |
| открытие старта | 11:10 |
| дедлайн | 15:00 |
| Точка | Название | Радиус | Тип |
|---|---|---|---|
| MS2 | 400 м | turnpoint | |
| ML3 | 3 км | turnpoint | |
| ML3 | 400 м | turnpoint | |
| M15 | 6,7 км | turnpoint | |
| M4 | 1,4 км | turnpoint | |
| ML2 | 400 м | turnpoint | |
| MS2 | 1,5 км | turnpoint | |
| B17 | 18,5 км | turnpoint | |
| M11 | 2 км | turnpoint | |
| M4 | 2 км | turnpoint | |
| ML3 | 400 м | goal |

