Чемпионат Алтайского края 2026. XC Солоновка
Эвент закончился.
| Пилот | Пол | Разряд / Звание | Крыло | Класс | Номер | Спонсоры | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | допущен | ||||||
| Абдрашитов Дмитрий | М | МС | Gin GTO 3 | EN C | 36 | допущен | |
| Ганин Сергей | М | 2-й разряд | Gin GTO 3 | EN C | 17 | допущен | |
| Кутсар Дмитрий | М | МС | Gin Camino 2 | EN C | 939 | допущен | |
| Попцов Андрей | М | КМС | Niviuk Artik 6 | EN C | 664 | допущен | |
| Соколовский Артем | М | МС | Ozone Enzo 3 | CCC | 59 | допущен | |
| Cавчук Александр | М | 1-й разряд | Niviuk Artik 6 | EN C | 1306 | оплатил | |
| Бойко Иван | М | 1-й разряд | DaVinci Funky | EN B | 23 | оплатил | |
| Глушков Николай | М | 2-й разряд | Ozone Photon | EN C | 25 | оплатил | |
| Земеров Константин | М | КМС | Niviuk Artik R | EN C | 199 | оплатил | |
| Киселев Виталий | М | КМС | Niviuk Artik 6 | EN C | 10 | оплатил | |
| Киселев Константин | М | 2-й разряд | ЛКС Орлан Про | нет | 944 | оплатил | |
| Кулинич Владимир | М | 3-й разряд | Skywalk Chili 4 | EN B | 13 | оплатил | |
| Лунев Михаил | М | 2-й разряд | Advance Sigma 9 | EN C | 911 | оплатил | |
| Михеев Сергей | М | МСМК | Ozone Photon | EN C | 1 | оплатил | |
| Морозов Иван | М | КМС | Niviuk Artik R2 | EN C | 5 | оплатил | |
| Никитин Роман | М | 3-й разряд | Niviuk Artik 7 P | EN C | 76 | оплатил | |
| Пальшин Владимир | М | 1-й разряд | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 14 | оплатил | |
| Поцелуев Илья | М | 2-й разряд | UP Makalu 3 | 130 | оплатил | ||
| Рогожников Павел | М | 8 | оплатил | ||||
| Романов Роман | М | КМС | Niviuk Artik R | EN C | 18 | оплатил | |
| Рудаков Алексей | М | МС | Ozone Photon | EN C | 8888 | ВСЕВЫШНИЙ и Его милость. | оплатил |
| Сапелкин Виталий | М | КМС | DaVinci Funky | EN B | 888 | https://vk.com/paragliderwings | оплатил |
| Сим Владимир | М | 1-й разряд | Ozone Photon | EN C | 21 | оплатил | |
| Сучков Андрей | М | DaVinci Tango | EN C | 161 | оплатил | ||
| Сучков Денис | М | 2-й разряд | UP Trango XC 2 | EN C | 77 | оплатил | |
| Четвериков Максим | М | DaVinci Classic | EN B | 38 | оплатил | ||
| Шевченко Валерий | М | DaVinci Classic | EN B | 7 | оплатил | ||
| Жерносенко Станислав | М | КМС | UP Trango X-Race | EN C | 734 | отмена участия |
