| Мероприятие | Начало | Окончание | Место | Тип ЛА | Дисциплина | Уровень | Статус | Заявок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| международная точность | 1766869200 28.12.2025 | 1767474000 04.01.2026 | Пушкин-Тау | Параплан | Точность | Международные соревнования | 23 | |
| Межрегиональные соревнования по спорту СЛА д. Водзя Можгинского района. | 1762030800 02.11.2025 | 1762635600 09.11.2025 | Можга | Параплан | Точность | Межрегиональные соревнования | 9 | |
| Всероссийские точность Солоновка | 1758747600 25.09.2025 | 1759006800 28.09.2025 | Солоновка | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 21 | |
| Первенство России 2025 | 1755378000 17.08.2025 | 1756069200 25.08.2025 | Юца | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 18 | |
| Всероссийские соревнования Турнир на приз председателя ОООВ ВС РФ В.Ф. Ермакова | 1755205200 15.08.2025 | 1755464400 18.08.2025 | Юца | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 18 | |
| ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В САМАРЕ | 1753218000 23.07.2025 | 1753563600 27.07.2025 | Самара | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 16 | |
| Всероссийское соревнование в г. Можге | 1752094800 10.07.2025 | 1752958800 20.07.2025 | Можга | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 17 | |
| Точность "Дагестан глазами орлов" | 1750021200 16.06.2025 | 1750194000 18.06.2025 | Кафыр-Кумух Башлыкент | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 28 | |
| Чемпионат ПФО САМАРА | 1747861200 22.05.2025 | 1748120400 25.05.2025 | Самара | Параплан | Точность | УТС | 23 | |
| ЧР ТОЧНОСТЬ | 1746565200 07.05.2025 | 1747083600 13.05.2025 | Калининград | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 62 |
